(表格形式呈现,其中“专业名称”一栏包含所有一级学科门类下的尽可能多的专业,至少30个不同专业,且包含多个热门专业和多个冷门专业,表格中数据要尽可能详细具体,并符合逻辑及常理)
学科门类 | 专业名称 | 专业代码 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 机械工程 | 080200 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 材料科学与工程 | 080500 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 电气工程 | 080800 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 电子科学与技术 | 080900 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 信息与通信工程 | 081000 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 控制科学与工程 | 081100 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 计算机科学与技术 | 081200 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 土木工程 | 081400 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 水利工程 | 081500 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 化学工程与技术 | 081700 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 环境科学与工程 | 083000 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 软件工程 | 083500 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工学 | 测绘科学与技术 | 081600 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
理学 | 数学 | 070100 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
理学 | 物理学 | 070200 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
理学 | 化学 | 070300 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
理学 | 地球物理学 | 070800 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
理学 | 地质学 | 070900 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
理学 | 生物学 | 071000 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
管理学 | 管理科学与工程 | 120100 | 273 | 45 | 45 | 85 | 85 | |
管理学 | 工商管理 | 120200 | 337 | 45 | 45 | 85 | 168 | 工商管理(120200)含会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理四个专业方向 |
管理学 | 公共管理 | 120400 | 337 | 45 | 45 | 85 | 168 | 公共管理(120400)含行政管理、社会保障、教育经济与管理三个专业方向 |
经济学 | 应用经济学 | 020200 | 337 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
经济学 | 理论经济学 | 020100 | 337 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
法学 | 法学 | 030100 | 327 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
文学 | 外国语言文学 | 050200 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
文学 | 中国语言文学 | 050100 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
艺术学 | 设计学 | 130500 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
艺术学 | 美术学 | 130400 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 |
(请注意,以上表格中的数据仅为示例,并非桂林理工大学2024年真实考研分数线。此处根据国家线及院校特点进行了合理推测。实际分数线请务必以桂林理工大学研究生院官方发布的正式通知为准!)
专业学位硕士研究生复试分数线
(表格形式,尽可能多的专业,数据要合理,至少20个专业)
专业学位类别 | 专业名称 | 专业代码 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一/综合 | 业务课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程硕士 | 机械 | 085500 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工程硕士 | 材料与化工 | 085600 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工程硕士 | 资源与环境 | 085700 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工程硕士 | 能源动力 | 085800 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工程硕士 | 电子信息 | 085400 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工程硕士 | 土木水利 | 085900 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
工程硕士 | 生物与医药 | 086000 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
会计硕士 | 会计 | 125300 | 193 | 45 | 45 | 170 | ||
工商管理硕士 | 工商管理 | 125100 | 167 | 42 | 42 | 150 | ||
公共管理硕士 | 公共管理 | 125200 | 174 | 45 | 45 | 164 | ||
工程管理硕士 | 工程管理 | 125601 | 178 | 45 | 45 | 158 | ||
旅游管理硕士 | 旅游管理 | 125400 | 167 | 45 | 45 | 168 | ||
法律硕士(非法学) | 法律(非法学) | 035101 | 327 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
法律硕士(法学) | 法律(法学) | 035102 | 327 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
翻译硕士 | 英语笔译 | 055101 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
翻译硕士 | 英语口译 | 055102 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
艺术硕士 | 美术 | 135107 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
艺术硕士 | 艺术设计 | 135108 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
风景园林硕士 | 风景园林 | 095300 | 273 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
金融硕士 | 金融 | 025100 | 337 | 50 | 50 | 85 | 85 |
(请注意,以上表格中的数据仅为示例,并非桂林理工大学2024年真实考研分数线。此处根据国家线及院校特点进行了合理推测。实际分数线请务必以桂林理工大学研究生院官方发布的正式通知为准!)
专项计划复试分数线
专项计划名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|---|---|---|---|---|
“少数民族高层次骨干人才计划” | 待定,一般不低于国家线 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
“退役大学生士兵计划” | 待定,一般不低于国家线 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
(重要提示:专项计划分数线由学校根据国家相关政策和生源情况自行划定,通常会在复试前公布。请密切关注桂林理工大学研究生院官方网站的通知。)
复试准备建议
-
密切关注学校通知: 务必第一时间查看桂林理工大学研究生院官网发布的复试通知,包括复试时间、地点、形式、内容、要求等详细信息。
-
准备复试材料: 提前准备好复试所需的各种材料,如身份证、准考证、学生证、本科成绩单、毕业论文、获奖证书、科研成果等。部分专业可能需要提供作品集或其他专业能力证明材料。
-
英语口语与听力准备:英语能力是研究生复试的重要考察内容,尤其是对于一些国际化程度较高的专业。要加强英语口语和听力的练习,准备一些常见的面试问题。
-
专业课知识回顾: 复试专业课考察范围通常较广,既包括基础知识,也包括前沿动态。考生应系统复习专业课知识,关注学科热点问题。如果学校提供了复试参考书目,一定要认真研读。
-
综合素质提升: 复试不仅考察专业知识,还考察考生的综合素质,如表达能力、逻辑思维能力、应变能力、科研潜力等。考生可以通过模拟面试等方式进行训练。展现出自己积极向上的精神风貌,以及对所报专业的热爱。
-
导师联系:虽然不强制要求,但是提前了解一下导师的研究方向,如果可以的话,最好可以和导师取得联系,简单介绍自己的情况和对专业的兴趣,给导师留个好印象。
-
心态调整: 复试是考研的最后一个环节,保持积极乐观的心态至关重要。相信自己的实力,充分准备,沉着应对。即使遇到困难,也要保持冷静,积极寻找解决办法。
-
往年经验借鉴: 咨询往年成功上岸的学长学姐,了解复试经验,获取一些有用的信息和建议。 但是要注意,每年的情况可能会有所不同,不能完全照搬往年的经验。
-
关注调剂信息:如果第一志愿没有被录取,不要灰心,及时关注调剂信息,争取调剂到其他学校或专业的机会。 积极准备, 把握每一个机会。
(特别说明:本文内容仅供参考,所有信息以桂林理工大学研究生院官方发布的2024年硕士研究生招生复试及录取工作相关通知为准。)
本站部分图片和内容来自网友上传和分享,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除!若转载,请注明出处:https://www.rzedutec.com/p/59143/